Funghi a Solihull
Oggi, nei dintorni di Solihull, la specie con le migliori probabilità è: steccherini (68/100, favorevole). Regione : West Midlands · altitudine 110 m.
Solihull è un comune britannico o irlandese (221 449 abitanti), a 110 m di altitudine (regione: West Midlands). Per mercoledì 4 novembre 2026, le condizioni sono favorevoli per: steccherini (68/100), mazze di tamburo (61/100), piedi azzurri (60/100) e trombette (56/100). Per steccherini, le condizioni restano stabili, con un massimo previsto per mercoledì 4 novembre 2026 (68/100). Territorio: alberi probabili intorno al comune (farnia, rovere, faggio e castagno), suolo debolmente acido. Meteo: sono caduti 0 mm di pioggia negli ultimi 8 giorni, sono attesi 21 mm di pioggia nei prossimi 7 giorni, le minime vanno da 3 a 8 °C.
Porcini
Poco probabileFinferli
SfavorevoleSpugnole
SfavorevoleSteccherini
FavorevoleTrombette
FavorevoleFinferli tubiformi
Poco probabilePiedi azzurri
FavorevoleLattari deliziosi
PossibileMazze di tamburo
FavorevolePrevisione a 8 giorni
Foreste e suoli nei dintorni di Solihull
Il territorio
- Alberi probabili
- farnia, rovere, faggio, castagno
- Suolo
- debolmente acido (pH 6,1), équilibrée
- Pendenza
- 2°
Habitat per specie
| Porcini | 43 | piccoli boschi — vi possono crescere funghi, su superfici ridotte |
| Finferli | 30 | piccoli boschi — vi possono crescere funghi, su superfici ridotte |
| Spugnole | 38 | piccoli boschi — vi possono crescere funghi, su superfici ridotte |
| Steccherini | 42 | piccoli boschi — vi possono crescere funghi, su superfici ridotte |
| Trombette | 42 | piccoli boschi — vi possono crescere funghi, su superfici ridotte |
| Finferli tubiformi | 12 | piccoli boschi — vi possono crescere funghi, su superfici ridotte |
| Piedi azzurri | 40 | piccoli boschi — vi possono crescere funghi, su superfici ridotte |
| Lattari deliziosi | 41 | piccoli boschi — vi possono crescere funghi, su superfici ridotte |
| Mazze di tamburo | 49 | piccoli boschi — vi possono crescere funghi, su superfici ridotte |
Meteo recente e previsto
| Giorno | Min | Max | Pioggia | Umidità dell'aria | Umidità del suolo |
|---|---|---|---|---|---|
| mer. 28 | 6 °C | 14 °C | 0,0 mm | 87 % | 35 % |
| gio. 29 | 8 °C | 14 °C | 0,0 mm | 91 % | 34 % |
| ven. 30 | 6 °C | 15 °C | 0,0 mm | 90 % | 33 % |
| sab. 31 | 4 °C | 13 °C | 0,0 mm | 92 % | 33 % |
| dom. 1 | 3 °C | 11 °C | 0,3 mm | 94 % | 32 % |
| lun. 2 | 5 °C | 11 °C | 0,0 mm | 84 % | 32 % |
| mar. 3 | 6 °C | 10 °C | 0,0 mm | 89 % | 32 % |
| mer. 4 previsto | 7 °C | 10 °C | 0,1 mm | 83 % | 31 % |
| gio. 5 previsto | 4 °C | 10 °C | 0,0 mm | 79 % | 30 % |
| ven. 6 previsto | 7 °C | 9 °C | 0,0 mm | 85 % | 30 % |
| sab. 7 previsto | 3 °C | 9 °C | 0,0 mm | 87 % | 36 % |
| dom. 8 previsto | 3 °C | 9 °C | 0,0 mm | 91 % | 35 % |
| lun. 9 previsto | 5 °C | 8 °C | 0,0 mm | 90 % | 34 % |
| mar. 10 previsto | 7 °C | 8 °C | 21,0 mm | 93 % | 38 % |
| mer. 11 previsto | 7 °C | 10 °C | 0,1 mm | 82 % | 38 % |
Temperature corrette in base all'altitudine del comune. Fonte: Open-Meteo.
Per approfondire
Funghi a West Midlands · Tutte le regioni · Classifica: regioni · Come viene calcolato il punteggio