Funghi a Willingen (Upland)
Oggi, nei dintorni di Willingen (Upland), la specie con le migliori probabilità è: piè blu (44/100, possibile). Land: Hessen · altitudine 626 m.
Willingen (Upland) è un comune tedesco (5 611 abitanti), a 626 m di altitudine (Land: Hessen). Per giovedì 5 novembre 2026, nessuna specie è davvero favorevole; restano possibili: trombette e piè blu. piè blu: le condizioni peggiorano nel corso dei prossimi 8 giorni. Territorio: alberi probabili intorno al comune (abete rosso e faggio), suolo acido. Meteo: sono caduti 0 mm di pioggia negli ultimi 8 giorni, sono attesi 11 mm di pioggia nei prossimi 7 giorni, le minime vanno da -1 a 5 °C.
Porcini
SfavorevoleFinferli
SfavorevoleSpugnole
SfavorevoleSteccherini
Poco probabileTrombette
PossibileFinferli tubiformi
Poco probabilePiè blu
PossibileLattari deliziosi
Poco probabileMazze di tamburo
SfavorevolePrevisione a 8 giorni
Foreste e suoli nei dintorni di Willingen (Upland)
Il territorio
- Alberi probabili
- abete rosso, faggio
- Suolo
- acido (pH 5,4), equilibrata
- Pendenza
- 9°
Habitat per specie
| Porcini | 70 | bella foresta vicina con ospiti adatti: abete rosso, faggio |
| Finferli | 88 | bella foresta vicina con ospiti adatti: abete rosso, faggio |
| Spugnole | 44 | bella foresta vicina con ospiti adatti |
| Steccherini | 68 | bella foresta vicina con ospiti adatti: abete rosso, faggio |
| Trombette | 57 | bella foresta vicina con ospiti adatti: faggio |
| Finferli tubiformi | 69 | bella foresta vicina con ospiti adatti: abete rosso, faggio |
| Piè blu | 74 | bella foresta vicina con ospiti adatti: abete rosso, faggio |
| Lattari deliziosi | 34 | bella foresta vicina con ospiti adatti: abete rosso |
| Mazze di tamburo | 85 | bella foresta vicina con ospiti adatti |
Meteo recente e previsto
| Giorno | Min | Max | Pioggia | Umidità dell'aria | Umidità del suolo |
|---|---|---|---|---|---|
| gio. 29 | 3 °C | 10 °C | 0,0 mm | 92 % | 28 % |
| ven. 30 | 4 °C | 9 °C | 0,0 mm | 92 % | 28 % |
| sab. 31 | 2 °C | 6 °C | 0,0 mm | 95 % | 28 % |
| dom. 1 | 2 °C | 6 °C | 0,0 mm | 89 % | 28 % |
| lun. 2 | 2 °C | 6 °C | 0,3 mm | 91 % | 28 % |
| mar. 3 | 0 °C | 4 °C | 0,0 mm | 80 % | 28 % |
| mer. 4 | 2 °C | 5 °C | 0,0 mm | 82 % | 27 % |
| gio. 5 previsto | 0 °C | 7 °C | 0,0 mm | 85 % | 27 % |
| ven. 6 previsto | 0 °C | 7 °C | 0,0 mm | 81 % | 26 % |
| sab. 7 previsto | -1 °C | 4 °C | 0,0 mm | 92 % | 27 % |
| dom. 8 previsto | 1 °C | 6 °C | 0,0 mm | 92 % | 27 % |
| lun. 9 previsto | 1 °C | 6 °C | 0,0 mm | 91 % | 26 % |
| mar. 10 previsto | -0 °C | 6 °C | 0,0 mm | 90 % | 24 % |
| mer. 11 previsto | 5 °C | 10 °C | 0,4 mm | 82 % | 24 % |
| gio. 12 previsto | 5 °C | 9 °C | 10,4 mm | 98 % | 40 % |
Temperature corrette in base all'altitudine del comune. Fonte: Open-Meteo.
Per approfondire
Funghi in Hessen · Tutti i Länder · Classifica: Länder · Come viene calcolato il punteggio