Funghi a Buchholz (Forstgutsbez.)
Oggi, nei dintorni di Buchholz (Forstgutsbez.), la specie con le migliori probabilità è: steccherini (98/100, molto favorevole). Land: Schleswig-Holstein · altitudine 57 m.
Buchholz (Forstgutsbez.) è un comune tedesco, a 57 m di altitudine (Land: Schleswig-Holstein). Per giovedì 5 novembre 2026, le condizioni sono favorevoli per: steccherini (98/100), piè blu (62/100), trombette (58/100) e mazze di tamburo (58/100). steccherini: le condizioni peggiorano nel corso dei prossimi 8 giorni. Territorio: suolo acido. Meteo: sono caduti 1 mm di pioggia negli ultimi 8 giorni, sono attesi 3 mm di pioggia nei prossimi 7 giorni, le minime vanno da 1 a 9 °C.
Porcini
Poco probabileFinferli
SfavorevoleSpugnole
SfavorevoleSteccherini
Molto favorevoleTrombette
FavorevoleFinferli tubiformi
PossibilePiè blu
FavorevoleLattari deliziosi
PossibileMazze di tamburo
FavorevolePrevisione a 8 giorni
Foreste e suoli nei dintorni di Buchholz (Forstgutsbez.)
Il territorio
- Suolo
- acido (pH 5,3), sabbiosa
- Pendenza
- 3° · versante sud
Habitat per specie
| Porcini | 100 | grande foresta di ospiti adatti: roverella, pino marittimo, abete bianco |
| Finferli | 100 | grande foresta di ospiti adatti: pino marittimo, faggio, farnia |
| Spugnole | 50 | grande foresta di ospiti adatti |
| Steccherini | 100 | grande foresta di ospiti adatti: abete bianco, faggio, rovere |
| Trombette | 92 | grande foresta di ospiti adatti: roverella, faggio, farnia |
| Finferli tubiformi | 100 | grande foresta di ospiti adatti: abete bianco, faggio, abete rosso |
| Piè blu | 90 | grande foresta di ospiti adatti: abete bianco, faggio, farnia |
| Lattari deliziosi | 100 | grande foresta di ospiti adatti: pino nero, pino marittimo, abete bianco |
| Mazze di tamburo | 100 | grande foresta di ospiti adatti |
Meteo recente e previsto
| Giorno | Min | Max | Pioggia | Umidità dell'aria | Umidità del suolo |
|---|---|---|---|---|---|
| gio. 29 | 9 °C | 13 °C | 0,5 mm | 93 % | 17 % |
| ven. 30 | 7 °C | 10 °C | 0,0 mm | 98 % | 17 % |
| sab. 31 | 8 °C | 11 °C | 0,0 mm | 92 % | 17 % |
| dom. 1 | 8 °C | 10 °C | 0,0 mm | 92 % | 17 % |
| lun. 2 | 7 °C | 9 °C | 0,3 mm | 93 % | 17 % |
| mar. 3 | 7 °C | 10 °C | 0,0 mm | 91 % | 17 % |
| mer. 4 | 2 °C | 9 °C | 0,0 mm | 91 % | 17 % |
| gio. 5 previsto | 1 °C | 9 °C | 0,0 mm | 93 % | 16 % |
| ven. 6 previsto | 1 °C | 6 °C | 0,0 mm | 95 % | 16 % |
| sab. 7 previsto | 2 °C | 4 °C | 0,0 mm | 87 % | 16 % |
| dom. 8 previsto | 2 °C | 7 °C | 0,0 mm | 92 % | 16 % |
| lun. 9 previsto | 2 °C | 9 °C | 0,0 mm | 92 % | 16 % |
| mar. 10 previsto | 1 °C | 6 °C | 0,0 mm | 94 % | 16 % |
| mer. 11 previsto | 3 °C | 6 °C | 1,8 mm | 86 % | 16 % |
| gio. 12 previsto | 4 °C | 7 °C | 1,6 mm | 92 % | 24 % |
Temperature corrette in base all'altitudine del comune. Fonte: Open-Meteo.
Per approfondire
Funghi in Schleswig-Holstein · Tutti i Länder · Classifica: Länder · Come viene calcolato il punteggio
Comuni vicini
Wahlstedt · Boostedt · Trappenkamp · Großenaspe · Rickling · Schmalfeld · Groß Kummerfeld · Leezen