Funghi a Bürchen
Oggi le condizioni sono poco favorevoli nei dintorni di Bürchen per le specie monitorate. Cantone : Valais · altitudine 1575 m.
Bürchen è un comune svizzero (767 abitanti), a 1575 m di altitudine (cantone: Valais). Per mercoledì 4 novembre 2026, nessuna delle nove specie monitorate ha condizioni favorevoli a Bürchen (fuori stagione o troppo secco/freddo/caldo). Per porcini, le condizioni restano sfavorevoli nei prossimi 8 giorni. Territorio: alberi probabili intorno al comune (abete rosso e pino silvestre), suolo debolmente acido. Meteo: sono caduti 0 mm di pioggia negli ultimi 8 giorni, sono attesi 8 mm di pioggia nei prossimi 7 giorni, le minime vanno da -7 a 5 °C.
Porcini
SfavorevoleFinferli
SfavorevoleSpugnole
SfavorevoleSteccherini
SfavorevoleTrombette
SfavorevoleFinferli tubiformi
SfavorevolePiedi azzurri
SfavorevoleLattari deliziosi
SfavorevoleMazze di tamburo
SfavorevolePrevisione a 8 giorni
Foreste e suoli nei dintorni di Bürchen
Il territorio
- Alberi probabili
- abete rosso, pino silvestre
- Suolo
- debolmente acido (pH 6,3), équilibrée
- Pendenza
- 20° · ubac
Habitat per specie
| Porcini | 82 | grande foresta di ospiti adatti: abete rosso, pino silvestre, abete bianco |
| Finferli | 49 | grande foresta di ospiti adatti: abete rosso, pino silvestre, betulla |
| Spugnole | 49 | grande foresta di ospiti adatti |
| Steccherini | 91 | grande foresta di ospiti adatti: abete rosso, pino silvestre, abete bianco |
| Trombette | 48 | grande foresta, ma specie poco favorevoli per la trombetta |
| Finferli tubiformi | 22 | grande foresta di ospiti adatti: abete rosso, pino silvestre, abete bianco |
| Piedi azzurri | 89 | grande foresta di ospiti adatti: abete rosso, pino silvestre, abete bianco |
| Lattari deliziosi | 89 | grande foresta di ospiti adatti: abete rosso, pino silvestre, abete bianco |
| Mazze di tamburo | 97 | grande foresta di ospiti adatti |
Meteo recente e previsto
| Giorno | Min | Max | Pioggia | Umidità dell'aria | Umidità del suolo |
|---|---|---|---|---|---|
| mer. 28 | 1 °C | 10 °C | 0,0 mm | 84 % | 24 % |
| gio. 29 | -0 °C | 9 °C | 0,0 mm | 78 % | 23 % |
| ven. 30 | -3 °C | 7 °C | 0,0 mm | 87 % | 23 % |
| sab. 31 | -3 °C | 7 °C | 0,0 mm | 88 % | 23 % |
| dom. 1 | -5 °C | 5 °C | 0,0 mm | 76 % | 22 % |
| lun. 2 | -7 °C | 4 °C | 0,0 mm | 74 % | 21 % |
| mar. 3 | -6 °C | 3 °C | 0,0 mm | 82 % | 20 % |
| mer. 4 previsto | -4 °C | 7 °C | 0,0 mm | 71 % | 18 % |
| gio. 5 previsto | -1 °C | 10 °C | 0,0 mm | 74 % | 16 % |
| ven. 6 previsto | 1 °C | 9 °C | 0,2 mm | 80 % | 18 % |
| sab. 7 previsto | 0 °C | 8 °C | 0,0 mm | 76 % | 18 % |
| dom. 8 previsto | -0 °C | 6 °C | 0,0 mm | 72 % | 17 % |
| lun. 9 previsto | 2 °C | 6 °C | 1,0 mm | 84 % | 23 % |
| mar. 10 previsto | 5 °C | 8 °C | 4,1 mm | 90 % | 28 % |
| mer. 11 previsto | 4 °C | 9 °C | 3,0 mm | 89 % | 37 % |
Temperature corrette in base all'altitudine del comune. Fonte: Open-Meteo.
Per approfondire
Funghi a Valais · Tutti i cantoni · Classifica: cantoni · Come viene calcolato il punteggio
Comuni vicini
Naters · Visp · St. Niklaus · Gampel-Bratsch · Raron · Steg-Hohtenn · Baltschieder · Visperterminen