Hongos en Durbach
Hoy, pies azules tiene las mejores posibilidades en los alrededores de Durbach (82/100, muy favorable). Land : Baden-Württemberg · altitud 316 m.
Durbach es un municipio alemán (4 059 habitantes), a 316 m de altitud (Land: Baden-Württemberg). El jueves 5 de noviembre de 2026, las condiciones son favorables para: pies azules (82/100), gamuzas (72/100), trompetas de la muerte (71/100), níscalos (62/100) y rebozuelos tubulares (58/100). Para pies azules, las condiciones empeoran a lo largo de los próximos 8 días. Terreno: árboles probables alrededor del municipio (abeto rojo, haya y abeto blanco), suelo ácido. Tiempo: han caído 0 mm de lluvia en los últimos 8 días, se esperan 21 mm de lluvia en los próximos 7 días, las mínimas van de 2 a 10 °C.
Boletos
Poco probableRebozuelos
DesfavorableColmenillas
DesfavorableGamuzas
FavorableTrompetas de la muerte
FavorableRebozuelos tubulares
FavorablePies azules
Muy favorableNíscalos
FavorableParasoles
PosiblePrevisión a 8 días
Bosques y suelos de los alrededores de Durbach
El terreno
- Árboles probables
- abeto rojo, haya, abeto blanco
- Suelo
- ácido (pH 5,4), équilibrée
- Pendiente
- 14° · ubac
Hábitat por especie
| Boletos | 95 | gran bosque de hospedantes adecuados: haya, abeto rojo, abeto blanco |
| Rebozuelos | 100 | gran bosque de hospedantes adecuados: haya, abeto rojo, castaño |
| Colmenillas | 50 | gran bosque de hospedantes adecuados |
| Gamuzas | 99 | gran bosque de hospedantes adecuados: haya, abeto rojo, abeto blanco |
| Trompetas de la muerte | 92 | gran bosque de hospedantes adecuados: haya, castaño, roble albar |
| Rebozuelos tubulares | 100 | gran bosque de hospedantes adecuados: haya, abeto rojo, abeto blanco |
| Pies azules | 89 | gran bosque de hospedantes adecuados: haya, abeto rojo, abeto blanco |
| Níscalos | 94 | gran bosque de hospedantes adecuados: abeto rojo, abeto blanco |
| Parasoles | 96 | gran bosque de hospedantes adecuados |
Tiempo reciente y previsto
| Día | Mín. | Máx. | Lluvia | Humedad del aire | Humedad del suelo |
|---|---|---|---|---|---|
| jue. 29 | 4 °C | 13 °C | 0,0 mm | 84 % | 27 % |
| vie. 30 | 4 °C | 12 °C | 0,0 mm | 82 % | 26 % |
| sáb. 31 | 3 °C | 12 °C | 0,0 mm | 80 % | 26 % |
| dom. 1 | 2 °C | 11 °C | 0,0 mm | 74 % | 25 % |
| lun. 2 | 2 °C | 10 °C | 0,0 mm | 75 % | 25 % |
| mar. 3 | 3 °C | 8 °C | 0,0 mm | 66 % | 25 % |
| mié. 4 | 5 °C | 8 °C | 0,0 mm | 69 % | 25 % |
| jue. 5 previsto | 2 °C | 8 °C | 0,0 mm | 83 % | 24 % |
| vie. 6 previsto | 4 °C | 7 °C | 0,1 mm | 87 % | 24 % |
| sáb. 7 previsto | 5 °C | 8 °C | 0,2 mm | 94 % | 26 % |
| dom. 8 previsto | 4 °C | 10 °C | 0,0 mm | 92 % | 26 % |
| lun. 9 previsto | 2 °C | 9 °C | 0,0 mm | 94 % | 25 % |
| mar. 10 previsto | 7 °C | 14 °C | 0,0 mm | 83 % | 24 % |
| mié. 11 previsto | 10 °C | 15 °C | 0,8 mm | 87 % | 24 % |
| jue. 12 previsto | 10 °C | 17 °C | 19,9 mm | 86 % | 41 % |
Temperaturas corregidas con la altitud del municipio. Fuente: Open-Meteo.
Para saber más
Hongos en Baden-Württemberg · Todos los Länder · Clasificación de Länder · Cómo se calcula la puntuación
Municipios vecinos
Offenburg · Oberkirch · Friesenheim · Gengenbach · Appenweier · Willstätt · Hohberg · Renchen