Hongos en Kelkheim (Taunus)
Hoy, las mejores posibilidades en los alrededores de Kelkheim (Taunus) son para gamuzas (66/100, favorable). Land: Hessen · altitud 258 m.
Kelkheim (Taunus) es un municipio alemán (28 041 habitantes), a 258 m de altitud (Land: Hessen). El jueves 5 de noviembre de 2026, las condiciones son favorables para: gamuzas (66/100) y trompetas de la muerte (58/100). En cuanto a gamuzas, las condiciones se mantienen estables, con un máximo el jueves 12 de noviembre de 2026 (72/100). Terreno: árboles probables alrededor del municipio (haya, roble albar y abeto rojo), suelo ligeramente ácido. Tiempo: en los últimos 8 días ha caído un total de 0 mm de lluvia, se esperan 6 mm de lluvia en los próximos 7 días, las mínimas van de -1 a 7 °C.
Boletos
Poco probableRebozuelos
DesfavorableColmenillas
DesfavorableGamuzas
FavorableTrompetas de la muerte
FavorableRebozuelos tubulares
PosiblePies azules
PosibleNíscalos
PosibleParasoles
PosiblePrevisión a 8 días
Bosques y suelos de los alrededores de Kelkheim (Taunus)
El terreno
- Árboles probables
- haya, roble albar, abeto rojo
- Suelo
- ligeramente ácido (pH 5,7), equilibrada
- Pendiente
- 4° · solana
Hábitat por especie
| Boletos | 91 | gran bosque de hospedantes adecuados: roble albar, haya, abeto rojo |
| Rebozuelos | 91 | gran bosque de hospedantes adecuados: roble albar, haya, abeto rojo |
| Colmenillas | 41 | gran bosque de hospedantes adecuados |
| Gamuzas | 83 | gran bosque de hospedantes adecuados: roble albar, haya, abeto rojo |
| Trompetas de la muerte | 88 | gran bosque de hospedantes adecuados: roble albar, haya, castaño |
| Rebozuelos tubulares | 86 | gran bosque de hospedantes adecuados: haya, abeto rojo, pino silvestre |
| Pies azules | 73 | gran bosque de hospedantes adecuados: roble albar, haya, abeto rojo |
| Níscalos | 81 | gran bosque de hospedantes adecuados: abeto rojo, pino silvestre |
| Parasoles | 79 | gran bosque de hospedantes adecuados |
Tiempo reciente y previsto
| Día | Mín. | Máx. | Lluvia | Humedad del aire | Humedad del suelo |
|---|---|---|---|---|---|
| jue. 29 | 1 °C | 12 °C | 0,0 mm | 87 % | 26 % |
| vie. 30 | 4 °C | 12 °C | 0,0 mm | 88 % | 26 % |
| sáb. 31 | 3 °C | 10 °C | 0,0 mm | 84 % | 25 % |
| dom. 1 | 3 °C | 11 °C | 0,0 mm | 76 % | 25 % |
| lun. 2 | -1 °C | 10 °C | 0,0 mm | 75 % | 24 % |
| mar. 3 | 3 °C | 8 °C | 0,0 mm | 62 % | 24 % |
| mié. 4 | 5 °C | 10 °C | 0,0 mm | 65 % | 22 % |
| jue. 5 previsto | 4 °C | 11 °C | 0,0 mm | 70 % | 22 % |
| vie. 6 previsto | 3 °C | 9 °C | 0,0 mm | 71 % | 22 % |
| sáb. 7 previsto | 4 °C | 6 °C | 0,0 mm | 77 % | 21 % |
| dom. 8 previsto | 5 °C | 9 °C | 0,0 mm | 84 % | 21 % |
| lun. 9 previsto | 4 °C | 9 °C | 0,0 mm | 87 % | 21 % |
| mar. 10 previsto | 6 °C | 9 °C | 0,0 mm | 85 % | 21 % |
| mié. 11 previsto | 7 °C | 12 °C | 0,6 mm | 84 % | 21 % |
| jue. 12 previsto | 7 °C | 12 °C | 4,9 mm | 97 % | 30 % |
Temperaturas corregidas con la altitud del municipio. Fuente: Open-Meteo.
Para saber más
Hongos en Hessen · Todos los Länder · Clasificación de Länder · Cómo se calcula la puntuación
Municipios vecinos
Oberursel (Taunus) · Hofheim am Taunus · Hattersheim am Main · Idstein · Bad Soden am Taunus · Eschborn · Kronberg im Taunus · Kelsterbach