Hongos en Maria Neustift
Hoy, las mejores posibilidades en los alrededores de Maria Neustift son para pies azules (42/100, posible). Land: Oberösterreich · altitud 671 m.
Maria Neustift es un municipio austriaco (1 642 habitantes), a 671 m de altitud (Land: Oberösterreich). El jueves 5 de noviembre de 2026, ninguna especie es realmente favorable; las más posibles son pies azules. En cuanto a pies azules, las condiciones empeoran a lo largo de los próximos 8 días. Terreno: árboles probables alrededor del municipio (haya). Tiempo: en los últimos 8 días ha caído un total de 10 mm de lluvia, se esperan 0 mm de lluvia en los próximos 7 días, las mínimas van de -2 a 6 °C.
Boletos
DesfavorableRebozuelos
DesfavorableColmenillas
DesfavorableGamuzas
Poco probableTrompetas de la muerte
Poco probableRebozuelos tubulares
Poco probablePies azules
PosibleNíscalos
Poco probableParasoles
DesfavorablePrevisión a 8 días
Bosques y suelos de los alrededores de Maria Neustift
El terreno
- Árboles probables
- haya
- Pendiente
- 13°
Hábitat por especie
| Boletos | 50 | buen bosque cercano con hospedantes adecuados: haya, abeto rojo, pino silvestre |
| Rebozuelos | 66 | buen bosque cercano con hospedantes adecuados: haya, abeto rojo, pino silvestre |
| Colmenillas | 69 | buen bosque cercano con hospedantes adecuados |
| Gamuzas | 67 | buen bosque cercano con hospedantes adecuados: haya, abeto rojo, pino silvestre |
| Trompetas de la muerte | 43 | buen bosque cercano con hospedantes adecuados: haya |
| Rebozuelos tubulares | 52 | buen bosque cercano con hospedantes adecuados: haya, abeto rojo, pino silvestre |
| Pies azules | 73 | buen bosque cercano con hospedantes adecuados: haya, abeto rojo, pino silvestre |
| Níscalos | 43 | buen bosque cercano con hospedantes adecuados: abeto rojo, pino silvestre |
| Parasoles | 83 | buen bosque cercano con hospedantes adecuados |
Tiempo reciente y previsto
| Día | Mín. | Máx. | Lluvia | Humedad del aire | Humedad del suelo |
|---|---|---|---|---|---|
| jue. 29 | 6 °C | 8 °C | 0,1 mm | 94 % | 27 % |
| vie. 30 | 4 °C | 8 °C | 0,0 mm | 89 % | 25 % |
| sáb. 31 | 4 °C | 6 °C | 0,7 mm | 88 % | 25 % |
| dom. 1 | 2 °C | 4 °C | 8,1 mm | 94 % | 30 % |
| lun. 2 | 2 °C | 4 °C | 0,8 mm | 92 % | 28 % |
| mar. 3 | 2 °C | 3 °C | 0,6 mm | 94 % | 28 % |
| mié. 4 | 1 °C | 3 °C | 0,0 mm | 87 % | 26 % |
| jue. 5 previsto | 0 °C | 8 °C | 0,0 mm | 88 % | 25 % |
| vie. 6 previsto | 0 °C | 7 °C | 0,0 mm | 87 % | 24 % |
| sáb. 7 previsto | -2 °C | 4 °C | 0,0 mm | 88 % | 24 % |
| dom. 8 previsto | -2 °C | 2 °C | 0,0 mm | 81 % | 24 % |
| lun. 9 previsto | -1 °C | 4 °C | 0,0 mm | 88 % | 24 % |
| mar. 10 previsto | 2 °C | 10 °C | 0,0 mm | 82 % | 25 % |
| mié. 11 previsto | 1 °C | 11 °C | 0,0 mm | 84 % | 25 % |
| jue. 12 previsto | 3 °C | 11 °C | 0,0 mm | 87 % | 33 % |
Temperaturas corregidas con la altitud del municipio. Fuente: Open-Meteo.
Para saber más
Hongos en Oberösterreich · Todos los Länder · Clasificación de Länder · Cómo se calcula la puntuación
Municipios vecinos
Großraming · Gaflenz · Reichraming · Laussa