Pilze in Gusow-Platkow
Heute haben die Semmelstoppelpilze rund um Gusow-Platkow die besten Chancen (45/100, möglich). Land: Brandenburg · Höhe 8 m.
Gusow-Platkow ist eine deutsche Gemeinde (1 206 Einwohner), auf 8 m Höhe (Land: Brandenburg). Am Donnerstag, 5. November 2026 ist keine Art wirklich günstig; Semmelstoppelpilze, Herbsttrompeten, Violette Rötelritterlinge und Parasole bleiben möglich. Für Semmelstoppelpilze gilt: die Bedingungen verschlechtern sich im Lauf der nächsten 8 Tage. Gelände: Boden: schwach sauer. Wetter: in den letzten 8 Tagen sind 0 mm Regen gefallen, in den nächsten 7 Tagen werden 2 mm Regen erwartet, die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und 8 °C.
Steinpilze
UngünstigPfifferlinge
UngünstigMorcheln
UngünstigSemmelstoppelpilze
MöglichHerbsttrompeten
MöglichTrompetenpfifferlinge
UngünstigViolette Rötelritterlinge
MöglichEchte Reizker
UnwahrscheinlichParasole
MöglichVorhersage für 8 Tage
Wälder und Böden rund um Gusow-Platkow
Das Gelände
- Boden
- schwach sauer (pH 6,5), sandig
- Hangneigung
- 1° · Nordhang
Lebensraum je Art
| Steinpilze | 29 | kleine Wälder — dort ist Wachstum durchaus möglich, aber auf kleinen Flächen |
| Pfifferlinge | 19 | kleine Wälder — dort ist Wachstum durchaus möglich, aber auf kleinen Flächen |
| Morcheln | 46 | kleine Wälder — dort ist Wachstum durchaus möglich, aber auf kleinen Flächen |
| Semmelstoppelpilze | 35 | kleine Wälder — dort ist Wachstum durchaus möglich, aber auf kleinen Flächen |
| Herbsttrompeten | 30 | kleine Wälder — dort ist Wachstum durchaus möglich, aber auf kleinen Flächen |
| Trompetenpfifferlinge | 3 | kleine Wälder — dort ist Wachstum durchaus möglich, aber auf kleinen Flächen |
| Violette Rötelritterlinge | 35 | kleine Wälder — dort ist Wachstum durchaus möglich, aber auf kleinen Flächen |
| Echte Reizker | 37 | kleine Wälder — dort ist Wachstum durchaus möglich, aber auf kleinen Flächen |
| Parasole | 51 | kleine Wälder — dort ist Wachstum durchaus möglich, aber auf kleinen Flächen |
Aktuelles und vorhergesagtes Wetter
| Tag | Min | Max | Regen | Luftfeuchtigkeit | Bodenfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| Do 29. | 4 °C | 12 °C | 0,1 mm | 93 % | 22 % |
| Fr 30. | 8 °C | 10 °C | 0,1 mm | 94 % | 22 % |
| Sa 31. | 7 °C | 11 °C | 0,0 mm | 89 % | 22 % |
| So 1. | 6 °C | 9 °C | 0,0 mm | 87 % | 22 % |
| Mo 2. | 5 °C | 9 °C | 0,0 mm | 86 % | 22 % |
| Di 3. | 4 °C | 10 °C | 0,0 mm | 81 % | 22 % |
| Mi 4. | 5 °C | 10 °C | 0,0 mm | 81 % | 22 % |
| Do 5. erwartet | 1 °C | 9 °C | 0,0 mm | 88 % | 22 % |
| Fr 6. erwartet | 0 °C | 7 °C | 0,0 mm | 91 % | 22 % |
| Sa 7. erwartet | 1 °C | 8 °C | 0,0 mm | 82 % | 22 % |
| So 8. erwartet | 1 °C | 8 °C | 0,0 mm | 83 % | 22 % |
| Mo 9. erwartet | -0 °C | 8 °C | 0,0 mm | 87 % | 22 % |
| Di 10. erwartet | 3 °C | 7 °C | 0,0 mm | 93 % | 22 % |
| Mi 11. erwartet | 2 °C | 9 °C | 0,1 mm | 83 % | 22 % |
| Do 12. erwartet | 0 °C | 5 °C | 1,9 mm | 95 % | 29 % |
Temperaturen um die Höhe der Gemeinde korrigiert. Quelle: Open-Meteo.
Weiterführend
Pilze in Brandenburg · Alle Länder · Rangliste der Länder · So wird der Wert berechnet
Nachbargemeinden
Seelow · Letschin · Neuhardenberg · Vierlinden · Lindendorf · Neutrebbin · Golzow · Lietzen