Pilze in Annaberg
Heute sind die Bedingungen rund um Annaberg für die beobachteten Arten wenig günstig. Land : Niederösterreich · Höhe 983 m.
Annaberg ist eine österreichische Gemeinde (481 Einwohner), auf 983 m Höhe (Land: Niederösterreich). Am Mittwoch, 4. November 2026 hat keine der neun beobachteten Arten in Annaberg günstige Bedingungen (außerhalb der Saison oder zu trocken/kalt/heiß). Für Steinpilze gilt: die Bedingungen bleiben in den nächsten 8 Tagen ungünstig. Wetter: in den letzten 8 Tagen sind 32 mm Regen gefallen, In den nächsten 7 Tagen werden 1 mm Regen erwartet, die Tiefstwerte liegen zwischen -2 und 5 °C.
Steinpilze
UngünstigPfifferlinge
UngünstigMorcheln
UngünstigSemmelstoppelpilze
UngünstigTrompeten
UngünstigTrompetenpfifferlinge
UngünstigViolette Rötelritterlinge
UngünstigEchte Reizker
UngünstigParasole
UngünstigVorhersage für 8 Tage
Wälder und Böden rund um Annaberg
Das Gelände
- Hangneigung
- 15° · ubac
Lebensraum je Art
| Steinpilze | 77 | großer Wald mit passenden Wirtsbäumen: Fichte, Buche, Waldkiefer |
| Pfifferlinge | 100 | großer Wald mit passenden Wirtsbäumen: Fichte, Buche, Waldkiefer |
| Morcheln | 83 | großer Wald mit passenden Wirtsbäumen |
| Semmelstoppelpilze | 100 | großer Wald mit passenden Wirtsbäumen: Fichte, Buche, Waldkiefer |
| Trompeten | 56 | großer Wald, aber für die Trompete wenig günstige Baumarten |
| Trompetenpfifferlinge | 100 | großer Wald mit passenden Wirtsbäumen: Fichte, Buche, Waldkiefer |
| Violette Rötelritterlinge | 88 | großer Wald mit passenden Wirtsbäumen: Fichte, Buche, Waldkiefer |
| Echte Reizker | 78 | großer Wald mit passenden Wirtsbäumen: Fichte, Waldkiefer |
| Parasole | 91 | großer Wald mit passenden Wirtsbäumen |
Aktuelles und vorhergesagtes Wetter
| Tag | Min | Max | Regen | Luftfeuchtigkeit | Bodenfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 28. | 5 °C | 9 °C | 17,0 mm | 84 % | 31 % |
| Do 29. | 4 °C | 6 °C | 6,0 mm | 96 % | 32 % |
| Fr 30. | 2 °C | 6 °C | 0,0 mm | 92 % | 30 % |
| Sa 31. | 1 °C | 4 °C | 1,4 mm | 93 % | 30 % |
| So 1. | 1 °C | 2 °C | 4,7 mm | 98 % | 33 % |
| Mo 2. | -1 °C | 1 °C | 2,3 mm | 95 % | 32 % |
| Di 3. | -0 °C | 0 °C | 0,1 mm | 95 % | 32 % |
| Mi 4. erwartet | -1 °C | 3 °C | 0,0 mm | 93 % | 30 % |
| Do 5. erwartet | 1 °C | 10 °C | 0,0 mm | 74 % | 29 % |
| Fr 6. erwartet | -1 °C | 10 °C | 0,0 mm | 67 % | 30 % |
| Sa 7. erwartet | 0 °C | 9 °C | 0,0 mm | 54 % | 29 % |
| So 8. erwartet | -2 °C | 9 °C | 0,0 mm | 75 % | 29 % |
| Mo 9. erwartet | -0 °C | 8 °C | 0,0 mm | 86 % | 29 % |
| Di 10. erwartet | 3 °C | 13 °C | 0,9 mm | 83 % | 29 % |
| Mi 11. erwartet | 2 °C | 8 °C | 0,0 mm | 89 % | 34 % |
Temperaturen um die Höhe der Gemeinde korrigiert. Quelle: Open-Meteo.
Weiterführend
Pilze in Niederösterreich · Alle Länder · Rangliste der Länder · So wird der Wert berechnet
Nachbargemeinden
Frankenfels · Türnitz · St. Anton an der Jeßnitz · Loich · Mitterbach am Erlaufsee · Schwarzenbach an der Pielach · Puchenstuben