Champignons à Laval-en-Brie
Aujourd'hui, les trompettes ont les meilleures chances autour de Laval-en-Brie (81/100, très favorable). Département : Seine-et-Marne · altitude 139 m.
Laval-en-Brie est une commune (412 habitants), à 139 m d'altitude (département : Seine-et-Marne, 77). Le mardi 3 novembre 2026, les conditions sont favorables pour : trompettes (81/100), pieds-de-mouton (79/100), pieds bleus (79/100) et chanterelles en tube (62/100). Pour les trompettes, les conditions se dégradent au fil des 8 prochains jours. Terrain : arbres probables autour de la commune : chêne pédonculé, chêne sessile, bouleau et châtaignier, sol faiblement acide. Météo : il est tombé 1 mm de pluie sur les 8 derniers jours, 10 mm de pluie sont attendus sur les 7 prochains, les minimales vont de 2 à 11 °C.
Cèpes
PossibleGirolles
Peu probableMorilles
DéfavorablePieds-de-mouton
Très favorableTrompettes
Très favorableChanterelles en tube
FavorablePieds bleus
Très favorableLactaires délicieux
PossiblePrévision sur 8 jours
Forêts et sols autour de Laval-en-Brie
Le terrain
- Arbres probables
- chêne pédonculé, chêne sessile, bouleau, châtaignier
- Sol
- faiblement acide (pH 5,8), argilo-limoneuse
- Pente
- 3°
Habitat par espèce
| Cèpes | 80 | grande forêt d'hôtes adaptés : chêne pédonculé, chêne sessile |
| Girolles | 77 | grande forêt d'hôtes adaptés : chêne pédonculé, chêne sessile, bouleau |
| Morilles | 54 | grande forêt d'hôtes adaptés |
| Pieds-de-mouton | 68 | grande forêt d'hôtes adaptés : chêne sessile |
| Trompettes | 71 | grande forêt d'hôtes adaptés : chêne sessile |
| Chanterelles en tube | 58 | grande forêt d'hôtes adaptés : bouleau |
| Pieds bleus | 98 | grande forêt d'hôtes adaptés : chêne pédonculé, chêne sessile, châtaignier |
| Lactaires délicieux | 27 | grande forêt, mais essences peu favorables pour le lactaire délicieux |
Météo récente et prévue
| Jour | Min | Max | Pluie | Humidité de l'air | Humidité du sol |
|---|---|---|---|---|---|
| mar. 27 | 8 °C | 16 °C | 0,6 mm | 93 % | 22 % |
| mer. 28 | 4 °C | 14 °C | 0,0 mm | 87 % | 22 % |
| jeu. 29 | 4 °C | 14 °C | 0,0 mm | 86 % | 21 % |
| ven. 30 | 4 °C | 14 °C | 0,0 mm | 78 % | 20 % |
| sam. 31 | 4 °C | 14 °C | 0,0 mm | 81 % | 19 % |
| dim. 1 | 4 °C | 13 °C | 0,0 mm | 78 % | 18 % |
| lun. 2 | 3 °C | 11 °C | 0,0 mm | 90 % | 17 % |
| mar. 3 prévu | 5 °C | 9 °C | 0,0 mm | 74 % | 18 % |
| mer. 4 prévu | 3 °C | 9 °C | 0,0 mm | 78 % | 17 % |
| jeu. 5 prévu | 2 °C | 10 °C | 0,0 mm | 86 % | 17 % |
| ven. 6 prévu | 3 °C | 9 °C | 0,1 mm | 94 % | 18 % |
| sam. 7 prévu | 5 °C | 9 °C | 0,0 mm | 94 % | 18 % |
| dim. 8 prévu | 3 °C | 10 °C | 0,0 mm | 91 % | 18 % |
| lun. 9 prévu | 5 °C | 11 °C | 2,8 mm | 93 % | 20 % |
| mar. 10 prévu | 11 °C | 17 °C | 7,4 mm | 93 % | 25 % |
Températures corrigées de l'altitude de la commune. Source : Open-Meteo.
Pour aller plus loin
Champignons en Seine-et-Marne · Tous les départements · Classement des départements · Comment le score est calculé
Communes voisines
Montereau-Fault-Yonne · Moret-Loing-et-Orvanne · Nangis · Varennes-sur-Seine · Saint-Mammès · La Grande-Paroisse · Saint-Germain-Laval · Cannes-Écluse