Champignons à Allemagne-en-Provence
Aujourd'hui, les lactaires délicieux ont les meilleures chances autour d'Allemagne-en-Provence (93/100, très favorable). Département : Alpes-de-Haute-Provence · altitude 443 m.
Allemagne-en-Provence est une commune (544 habitants), à 443 m d'altitude (département : Alpes-de-Haute-Provence, 04). Le mardi 3 novembre 2026, les conditions sont favorables pour : lactaires délicieux (93/100), pieds bleus (85/100), pieds-de-mouton (75/100) et trompettes (60/100). Pour les lactaires délicieux, les conditions restent stables, avec un maximum le mardi 3 novembre 2026 (93/100). Terrain : arbres probables autour de la commune : chêne pubescent et pin sylvestre, sol neutre. Météo : il est tombé 0 mm de pluie sur les 8 derniers jours, 101 mm de pluie sont attendus sur les 7 prochains, les minimales vont de 4 à 15 °C.
Cèpes
PossibleGirolles
Peu probableMorilles
DéfavorablePieds-de-mouton
Très favorableTrompettes
FavorableChanterelles en tube
Peu probablePieds bleus
Très favorableLactaires délicieux
Très favorablePrévision sur 8 jours
Forêts et sols autour d'Allemagne-en-Provence
Le terrain
- Arbres probables
- chêne pubescent, pin sylvestre
- Sol
- neutre (pH 7,5), équilibrée
- Pente
- 5° · adret
Habitat par espèce
| Cèpes | 30 | grande forêt d'hôtes adaptés : chêne pubescent, pin sylvestre, pin maritime |
| Girolles | 45 | grande forêt d'hôtes adaptés : pin sylvestre, pin maritime |
| Morilles | 100 | grande forêt d'hôtes adaptés |
| Pieds-de-mouton | 62 | grande forêt, mais essences peu favorables pour le pied-de-mouton |
| Trompettes | 39 | grande forêt d'hôtes adaptés : pin sylvestre |
| Chanterelles en tube | 14 | grande forêt d'hôtes adaptés : pin sylvestre |
| Pieds bleus | 85 | grande forêt, mais essences peu favorables pour le pied bleu |
| Lactaires délicieux | 89 | grande forêt d'hôtes adaptés : pin sylvestre, pin noir, pin maritime |
Météo récente et prévue
| Jour | Min | Max | Pluie | Humidité de l'air | Humidité du sol |
|---|---|---|---|---|---|
| mar. 27 | 7 °C | 18 °C | 0,0 mm | 84 % | 28 % |
| mer. 28 | 10 °C | 19 °C | 0,0 mm | 86 % | 27 % |
| jeu. 29 | 9 °C | 20 °C | 0,0 mm | 86 % | 26 % |
| ven. 30 | 8 °C | 18 °C | 0,0 mm | 85 % | 25 % |
| sam. 31 | 9 °C | 18 °C | 0,0 mm | 81 % | 24 % |
| dim. 1 | 6 °C | 16 °C | 0,4 mm | 83 % | 23 % |
| lun. 2 | 4 °C | 14 °C | 0,0 mm | 74 % | 24 % |
| mar. 3 prévu | 4 °C | 16 °C | 0,0 mm | 73 % | 23 % |
| mer. 4 prévu | 6 °C | 13 °C | 7,1 mm | 73 % | 25 % |
| jeu. 5 prévu | 11 °C | 15 °C | 20,5 mm | 70 % | 28 % |
| ven. 6 prévu | 7 °C | 12 °C | 8,1 mm | 88 % | 38 % |
| sam. 7 prévu | 6 °C | 14 °C | 0,0 mm | 89 % | 35 % |
| dim. 8 prévu | 6 °C | 11 °C | 20,0 mm | 88 % | 38 % |
| lun. 9 prévu | 11 °C | 15 °C | 9,2 mm | 87 % | 38 % |
| mar. 10 prévu | 15 °C | 17 °C | 36,2 mm | 91 % | 42 % |
Températures corrigées de l'altitude de la commune. Source : Open-Meteo.
Pour aller plus loin
Champignons dans les Alpes-de-Haute-Provence · Tous les départements · Classement des départements · Comment le score est calculé
Communes voisines
Oraison · Valensole · Riez · Roumoules · Puimoisson · Saint-Martin-de-Brômes · Montagnac-Montpezat · Esparron-de-Verdon