Champignons à Riesbürg
Aujourd'hui, les conditions sont peu favorables autour de Riesbürg pour les espèces suivies. Land : Bade-Wurtemberg · altitude 526 m.
Riesbürg est une commune allemande (2 190 habitants), à 526 m d'altitude (Land : Bade-Wurtemberg). Le mercredi 4 novembre 2026, aucune des neuf espèces suivies n'a de conditions favorables à Riesbürg (hors saison ou trop sec/froid/chaud). Pour les pieds bleus, les conditions restent stables, avec un maximum le mercredi 11 novembre 2026 (34/100). Météo : il est tombé 0 mm de pluie sur les 8 derniers jours, 9 mm de pluie sont attendus sur les 7 prochains, les minimales vont de -4 à 6 °C.
Cèpes
DéfavorableGirolles
DéfavorableMorilles
DéfavorablePieds-de-mouton
DéfavorableTrompettes
DéfavorableChanterelles en tube
DéfavorablePieds bleus
Peu probableLactaires délicieux
DéfavorableCoulemelles
DéfavorablePrévision sur 8 jours
Forêts et sols autour de Riesbürg
Le terrain
- Pente
- 9° · ubac
Habitat par espèce
| Cèpes | 56 | belle forêt proche avec hôtes adaptés : chêne pubescent, pin maritime, sapin pectiné |
| Girolles | 79 | belle forêt proche avec hôtes adaptés : pin maritime, hêtre, chêne pédonculé |
| Morilles | 76 | belle forêt proche avec hôtes adaptés |
| Pieds-de-mouton | 79 | belle forêt proche avec hôtes adaptés : sapin pectiné, hêtre, chêne sessile |
| Trompettes | 57 | belle forêt proche avec hôtes adaptés : chêne pubescent, hêtre, chêne pédonculé |
| Chanterelles en tube | 69 | belle forêt proche avec hôtes adaptés : sapin pectiné, hêtre, épicéa |
| Pieds bleus | 63 | belle forêt proche avec hôtes adaptés : sapin pectiné, hêtre, chêne pédonculé |
| Lactaires délicieux | 72 | belle forêt proche avec hôtes adaptés : pin noir, pin maritime, sapin pectiné |
| Coulemelles | 70 | belle forêt proche avec hôtes adaptés |
Météo récente et prévue
| Jour | Min | Max | Pluie | Humidité de l'air | Humidité du sol |
|---|---|---|---|---|---|
| mer. 28 | 2 °C | 11 °C | 0,1 mm | 92 % | 35 % |
| jeu. 29 | -2 °C | 11 °C | 0,0 mm | 93 % | 34 % |
| ven. 30 | 1 °C | 10 °C | 0,0 mm | 90 % | 34 % |
| sam. 31 | 0 °C | 8 °C | 0,0 mm | 89 % | 34 % |
| dim. 1 | -1 °C | 8 °C | 0,0 mm | 84 % | 34 % |
| lun. 2 | -4 °C | 6 °C | 0,0 mm | 82 % | 34 % |
| mar. 3 | 3 °C | 5 °C | 0,0 mm | 73 % | 34 % |
| mer. 4 prévu | 1 °C | 8 °C | 0,0 mm | 76 % | 33 % |
| jeu. 5 prévu | 0 °C | 10 °C | 0,0 mm | 83 % | 33 % |
| ven. 6 prévu | 1 °C | 7 °C | 0,0 mm | 83 % | 34 % |
| sam. 7 prévu | 2 °C | 7 °C | 0,0 mm | 92 % | 34 % |
| dim. 8 prévu | 2 °C | 7 °C | 0,3 mm | 95 % | 34 % |
| lun. 9 prévu | 3 °C | 6 °C | 2,1 mm | 89 % | 34 % |
| mar. 10 prévu | 6 °C | 8 °C | 3,6 mm | 92 % | 37 % |
| mer. 11 prévu | 4 °C | 9 °C | 3,0 mm | 91 % | 46 % |
Températures corrigées de l'altitude de la commune. Source : Open-Meteo.
Pour aller plus loin
Champignons dans le Bade-Wurtemberg · Tous les Länder · Classement des Länder · Comment le score est calculé
Communes voisines
Bopfingen · Neresheim · Nattheim · Unterschneidheim · Dischingen · Kirchheim am Ries