Houby: obec Hallgarten
Dnes mají největší šanci lišáky zprohýbané kolem obce Hallgarten (54/100, možné). Spolková země : Rheinland-Pfalz · nadmořská výška 306 m.
Hallgarten je německá obec (849 obyvatel), ve výšce 306 m n. m. (Spolková země: Rheinland-Pfalz). čtvrtek 5. listopadu 2026: žádný druh není skutečně příznivý; možné zůstávají: lišáky zprohýbané, trubky mrtvých a čirůvky fialové. lišáky zprohýbané: podmínky se zlepšují, s vrcholem očekávaným dne čtvrtek 12. listopadu 2026 (62/100). Terén: pravděpodobné stromy v okolí obce (dub zimní a buk), půda slabě kyselá. Počasí: za posledních 8 dní napršelo 0 mm, v příštích 7 dnech se očekává 2 mm srážek, minimální teploty se pohybují od -3 do 8 °C.
Hřiby
NepříznivéLišky obecné
NepříznivéSmrže
NepříznivéLišáky zprohýbané
MožnéTrubky mrtvých
MožnéLišky nálevkovité
NepříznivéČirůvky fialové
MožnéRyzce pravé
NepravděpodobnéBedly vysoké
NepravděpodobnéPředpověď na 8 dní
Lesy a půdy kolem obce Hallgarten
Terén
- Pravděpodobné stromy
- dub zimní, buk
- Půda
- slabě kyselá (pH 6,3), équilibrée
- Sklon
- 10°
Stanoviště podle druhu
| Hřiby | 67 | krásný blízký les s vhodnými hostiteli: dub zimní, buk, borovice lesní |
| Lišky obecné | 38 | krásný blízký les s vhodnými hostiteli: dub zimní, buk, borovice lesní |
| Smrže | 44 | krásný blízký les s vhodnými hostiteli |
| Lišáky zprohýbané | 71 | krásný blízký les s vhodnými hostiteli: dub zimní, buk, borovice lesní |
| Trubky mrtvých | 70 | krásný blízký les s vhodnými hostiteli: dub zimní, buk |
| Lišky nálevkovité | 13 | krásný blízký les s vhodnými hostiteli: buk, borovice lesní, smrk |
| Čirůvky fialové | 64 | krásný blízký les s vhodnými hostiteli: dub zimní, buk, borovice lesní |
| Ryzce pravé | 47 | krásný blízký les s vhodnými hostiteli: borovice lesní, smrk |
| Bedly vysoké | 73 | krásný blízký les s vhodnými hostiteli |
Nedávné a předpovídané počasí
| Den | Min | Max | Déšť | Vlhkost vzduchu | Vlhkost půdy |
|---|---|---|---|---|---|
| čt 29. | 2 °C | 12 °C | 0,0 mm | 91 % | 28 % |
| pá 30. | 2 °C | 12 °C | 0,0 mm | 88 % | 27 % |
| so 31. | 4 °C | 10 °C | 0,0 mm | 88 % | 27 % |
| ne 1. | 1 °C | 10 °C | 0,0 mm | 85 % | 26 % |
| po 2. | -3 °C | 9 °C | 0,0 mm | 85 % | 26 % |
| út 3. | 2 °C | 6 °C | 0,0 mm | 73 % | 25 % |
| st 4. | 4 °C | 8 °C | 0,0 mm | 72 % | 24 % |
| čt 5. předpověď | 2 °C | 8 °C | 0,0 mm | 81 % | 24 % |
| pá 6. předpověď | 1 °C | 8 °C | 0,0 mm | 84 % | 24 % |
| so 7. předpověď | 4 °C | 8 °C | 0,0 mm | 84 % | 23 % |
| ne 8. předpověď | 4 °C | 10 °C | 0,0 mm | 89 % | 23 % |
| po 9. předpověď | 4 °C | 9 °C | 0,0 mm | 93 % | 23 % |
| út 10. předpověď | 6 °C | 10 °C | 0,0 mm | 88 % | 22 % |
| st 11. předpověď | 8 °C | 13 °C | 1,0 mm | 87 % | 23 % |
| čt 12. předpověď | 8 °C | 14 °C | 1,0 mm | 95 % | 28 % |
Teploty upravené podle nadmořské výšky obce. Zdroj: Open-Meteo.
Další informace
Houby v oblasti Rheinland-Pfalz · Všechny spolkové země · Žebříček: Spolkové země · Jak se skóre počítá
Sousední obce
Bad Kreuznach · Hargesheim · Meisenheim · Roxheim · Bretzenheim · Rüdesheim · Waldböckelheim · Hackenheim