Houby: obec Sloupnice
Dnes jsou podmínky kolem obce Sloupnice pro sledované druhy málo příznivé. Region : Pardubický kraj · nadmořská výška 412 m.
Sloupnice je česká obec (1 810 obyvatel), ve výšce 412 m n. m. (region: Pardubický kraj). čtvrtek 5. listopadu 2026: žádný z devíti sledovaných druhů nemá v obci Sloupnice příznivé podmínky (mimo sezónu nebo příliš sucho/chladno/horko). lišáky zprohýbané: podmínky zůstávají nepříznivé po celých příštích 8 dní. Terén: pravděpodobné stromy v okolí obce (dub letní, dub zimní, buk a jedle bělokorá), půda neutrální. Počasí: za posledních 8 dní napršelo 2 mm, v příštích 7 dnech se očekává 5 mm srážek, minimální teploty se pohybují od -2 do 5 °C.
Hřiby
NepříznivéLišky obecné
NepříznivéSmrže
NepříznivéLišáky zprohýbané
NepříznivéTrubky mrtvých
NepříznivéLišky nálevkovité
NepříznivéČirůvky fialové
NepříznivéRyzce pravé
NepříznivéBedly vysoké
NepříznivéPředpověď na 8 dní
Lesy a půdy kolem obce Sloupnice
Terén
- Pravděpodobné stromy
- dub letní, dub zimní, buk, jedle bělokorá
- Půda
- neutrální (pH 6,6), équilibrée
- Sklon
- 3° · adret
Stanoviště podle druhu
| Hřiby | 9 | malé lesíky: houby tam mohou docela dobře růst, na malých plochách |
| Lišky obecné | 7 | malé lesíky: houby tam mohou docela dobře růst, na malých plochách |
| Smrže | 59 | malé lesíky: houby tam mohou docela dobře růst, na malých plochách |
| Lišáky zprohýbané | 12 | malé lesíky: houby tam mohou docela dobře růst, na malých plochách |
| Trubky mrtvých | 13 | malé lesíky: houby tam mohou docela dobře růst, na malých plochách |
| Lišky nálevkovité | 1 | malé lesíky: houby tam mohou docela dobře růst, na malých plochách |
| Čirůvky fialové | 21 | malé lesíky: houby tam mohou docela dobře růst, na malých plochách |
| Ryzce pravé | 6 | malé lesíky: houby tam mohou docela dobře růst, na malých plochách |
| Bedly vysoké | 26 | malé lesíky: houby tam mohou docela dobře růst, na malých plochách |
Nedávné a předpovídané počasí
| Den | Min | Max | Déšť | Vlhkost vzduchu | Vlhkost půdy |
|---|---|---|---|---|---|
| čt 29. | 4 °C | 10 °C | 0,0 mm | 92 % | 31 % |
| pá 30. | 0 °C | 6 °C | 0,0 mm | 97 % | 30 % |
| so 31. | 5 °C | 8 °C | 1,6 mm | 92 % | 31 % |
| ne 1. | 4 °C | 8 °C | 0,8 mm | 83 % | 31 % |
| po 2. | 4 °C | 7 °C | 0,0 mm | 76 % | 30 % |
| út 3. | 2 °C | 6 °C | 0,0 mm | 75 % | 30 % |
| st 4. | 0 °C | 8 °C | 0,0 mm | 81 % | 30 % |
| čt 5. předpověď | -2 °C | 8 °C | 0,0 mm | 80 % | 30 % |
| pá 6. předpověď | -1 °C | 9 °C | 0,0 mm | 78 % | 29 % |
| so 7. předpověď | 1 °C | 8 °C | 0,0 mm | 73 % | 29 % |
| ne 8. předpověď | 0 °C | 7 °C | 0,0 mm | 73 % | 29 % |
| po 9. předpověď | 2 °C | 5 °C | 0,1 mm | 81 % | 29 % |
| út 10. předpověď | -0 °C | 7 °C | 0,1 mm | 85 % | 28 % |
| st 11. předpověď | 2 °C | 6 °C | 0,0 mm | 74 % | 28 % |
| čt 12. předpověď | 3 °C | 6 °C | 4,8 mm | 95 % | 32 % |
Teploty upravené podle nadmořské výšky obce. Zdroj: Open-Meteo.
Další informace
Houby v oblasti Pardubický kraj · Všechny regiony · Žebříček: regiony · Jak se skóre počítá
Sousední obce
Česká Třebová · Ústí nad Orlicí · Litomyšl · Choceň · Dolní Újezd · Seč · Libchavy · Dlouhá Třebová