Houby: obec St. Andrä
Dnes jsou podmínky kolem obce St. Andrä pro sledované druhy málo příznivé. Spolková země : Kärnten · nadmořská výška 715 m.
St. Andrä je rakouská obec (9 836 obyvatel), ve výšce 715 m n. m. (Spolková země: Kärnten). středa 4. listopadu 2026: žádný z devíti sledovaných druhů nemá v obci St. Andrä příznivé podmínky (mimo sezónu nebo příliš sucho/chladno/horko). lišáky zprohýbané: podmínky se zlepšují, s vrcholem očekávaným dne středa 11. listopadu 2026 (30/100). Terén: pravděpodobné stromy v okolí obce (buk). Počasí: za posledních 8 dní napršelo 1 mm, v příštích 7 dnech se očekává 4 mm srážek, minimální teploty se pohybují od 0 do 6 °C.
Hřiby
NepříznivéLišky obecné
NepříznivéSmrže
NepříznivéLišáky zprohýbané
NepravděpodobnéTrubky mrtvých
NepříznivéLišky nálevkovité
NepříznivéČirůvky fialové
NepříznivéRyzce pravé
NepříznivéBedly vysoké
NepříznivéPředpověď na 8 dní
Lesy a půdy kolem obce St. Andrä
Terén
- Pravděpodobné stromy
- buk
- Sklon
- 3°
Stanoviště podle druhu
| Hřiby | 34 | krásný blízký les s vhodnými hostiteli: buk, smrk, borovice lesní |
| Lišky obecné | 45 | krásný blízký les s vhodnými hostiteli: buk, smrk, borovice lesní |
| Smrže | 49 | krásný blízký les s vhodnými hostiteli |
| Lišáky zprohýbané | 45 | krásný blízký les s vhodnými hostiteli: buk, smrk, borovice lesní |
| Trubky mrtvých | 28 | krásný blízký les s vhodnými hostiteli: buk |
| Lišky nálevkovité | 31 | krásný blízký les s vhodnými hostiteli: buk, smrk, borovice lesní |
| Čirůvky fialové | 44 | krásný blízký les s vhodnými hostiteli: buk, smrk, borovice lesní |
| Ryzce pravé | 30 | krásný blízký les s vhodnými hostiteli: smrk, borovice lesní |
| Bedly vysoké | 51 | krásný blízký les s vhodnými hostiteli |
Nedávné a předpovídané počasí
| Den | Min | Max | Déšť | Vlhkost vzduchu | Vlhkost půdy |
|---|---|---|---|---|---|
| st 28. | 1 °C | 10 °C | 0,0 mm | 92 % | 27 % |
| čt 29. | 5 °C | 12 °C | 0,0 mm | 84 % | 26 % |
| pá 30. | 1 °C | 12 °C | 0,0 mm | 80 % | 26 % |
| so 31. | -0 °C | 10 °C | 0,0 mm | 79 % | 25 % |
| ne 1. | 2 °C | 6 °C | 1,0 mm | 84 % | 26 % |
| po 2. | 2 °C | 7 °C | 0,0 mm | 90 % | 28 % |
| út 3. | 3 °C | 6 °C | 0,0 mm | 81 % | 27 % |
| st 4. předpověď | 3 °C | 6 °C | 0,0 mm | 88 % | 27 % |
| čt 5. předpověď | 1 °C | 8 °C | 0,0 mm | 83 % | 26 % |
| pá 6. předpověď | 2 °C | 8 °C | 0,0 mm | 88 % | 27 % |
| so 7. předpověď | 2 °C | 8 °C | 0,0 mm | 69 % | 26 % |
| ne 8. předpověď | 1 °C | 9 °C | 0,0 mm | 79 % | 25 % |
| po 9. předpověď | 1 °C | 7 °C | 0,6 mm | 94 % | 23 % |
| út 10. předpověď | 6 °C | 10 °C | 0,6 mm | 96 % | 24 % |
| st 11. předpověď | 3 °C | 8 °C | 3,0 mm | 95 % | 34 % |
Teploty upravené podle nadmořské výšky obce. Zdroj: Open-Meteo.
Další informace
Houby v oblasti Kärnten · Všechny spolkové země · Žebříček: Spolkové země · Jak se skóre počítá
Sousední obce
Wolfsberg · Griffen · St. Paul im Lavanttal · Lavamünd · Frantschach-St. Gertraud · St. Georgen im Lavanttal · Ruden